Lệ Phí cấp giấy phép môi trường tại Bình Dương
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ——- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 17/2021/NQ-HĐND | Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2021 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA X – KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;
Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 5837/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 73/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế – Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:
- Đối tượng nộp phí
- Mức thu phí
- Cơ quan thu phí
- Quản lý và sử dụng phí
– Nguyên tắc quản lý, sử dụng phí thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./.
Nơi nhận: – Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; – Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; – Ban Công tác đại biểu UBTVQH; – Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; – Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp; – Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; – Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; – Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; – Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; – VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; – Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; – TT Công báo, Website, Báo, Đài PT-TH Bình Dương; – Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về pháp luật – Sở Tư pháp; – Các phòng thuộc Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh, App; – Lưu: VT, Tuấn. | CHỦ TỊCH Phạm Văn Chánh |
BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)
- Mức thu phí cho các hoạt động thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
Tổng lưu lượng các nguồn thải | Tổng lưu lượng nước thải dưới 20m3/ngày | Tổng lưu lượng nước thải từ 20m3/ngày đến dưới 50m3/ngày | Tổng lưu lượng nước thải từ 50m3/ngày đến dưới 500m3/ngày | Tổng lưu lượng nước thải từ 500m3/ngày trở lên | |||||||||||||
Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3 /giờ đến dưới 10.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000m3 /giờ đến dưới 20.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3 /giờ đến dưới 10.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/giờ đến dưới 20.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3 /giờ đến dưới 10.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/giờ đến dưới 20.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3/ giờ đến dưới 10.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/giờ đến dưới 20.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | ||
Số lượng nguồn thải | |||||||||||||||||
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 0 đến 2 | |||||||||||||||||
18,35 | 20,19 | 22,02 | 23,86 | 20,19 | 22,02 | 23,86 | 25,69 | 22,02 | 23,86 | 25,69 | 27,53 | 23,86 | 25,69 | 27,53 | 29,36 | ||
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 3 đến 5 | 20,19 | 22,02 | 23,86 | 25,69 | 22,02 | 23,86 | 25,69 | 27,53 | 23,86 | 25,69 | 27,53 | 29,36 | 25,69 | 27,53 | 29,36 | 31,20 | |
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 6 đến 10 | 22,02 | 23,86 | 25,69 | 27,53 | 23,86 | 25,69 | 27,53 | 29,36 | 25,69 | 27,53 | 29,36 | 31,20 | 27,53 | 29,36 | 31,20 | 33,03 | |
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 11 trở lên | 23,86 | 25,69 | 27,53 | 29,36 | 25,69 | 27,53 | 29,36 | 31,20 | 27,53 | 29,36 | 31,20 | 33,03 | 29,36 | 31,20 | 33,03 | 34,87 |
Đơn vị tính: triệu đồng
Tổng lưu lượng các nguồn thải Số lượng nguồn thải | Tổng lưu lượng nước thải dưới 20m3/ngày | Tổng lưu lượng nước thải từ 20m3/ngày đến dưới 50m3/ngày | Tổng lưu lượng nước thải từ 50m3/ngày đến dưới 500m3/ngày | Tổng lưu lượng nước thải từ 500m3/ngày trở lên | ||||||||||||
Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3 /giờ đến dưới 10.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/giờ đến dưới 20.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3 /giờ đến dưới 10.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/giờ đến dưới 20.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3 /giờ đến dưới 10.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/giờ đến dưới 20.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3 /giờ đến dưới 10.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/giờ đến dưới 20.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | |
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 0 đến 2 | 11,90 | 13,09 | 14,28 | 15,47 | 13,09 | 14,28 | 15,47 | 16,66 | 14,28 | 15,47 | 16,66 | 17,85 | 15,47 | 16,66 | 17,85 | 19,04 |
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 3 đến 5 | 13,09 | 14,28 | 15,47 | 16,66 | 14,28 | 15,47 | 16,66 | 17,85 | 15,47 | 16,66 | 17,85 | 19,04 | 16,66 | 17,85 | 19,04 | 20,23 |
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 6 đến 10 | 14,28 | 15,47 | 16,66 | 17,85 | 15,47 | 16,66 | 17,85 | 19,04 | 16,66 | 17,85 | 19,04 | 20,23 | 17,85 | 19,04 | 20,23 | 21,42 |
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 11 trở lên | 15,47 | 16,66 | 17,85 | 19,04 | 16,66 | 17,85 | 19,04 | 20,23 | 17,85 | 19,04 | 20,23 | 21,42 | 19,04 | 20,23 | 21,42 | 22,61 |
- Số lượng nguồn khí thải và tổng lưu lượng khí thải được tính trên các nguồn điểm của dự án/cơ sở.
- Mức phí nêu trên tính theo lần thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường.
- Mức phí không bao gồm chi phí lấy mẫu, phân tích chất thải theo quy định (chi phí phân tích lấy mẫu, phân tích chất thải do tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép môi trường chi trả theo quy định của pháp luật).
Phí cấp giấy phép môi trường tại Bình Dương